パイロガラスウォール
認定番号 / FP060NP-0087
| 製品名 | パイロガラスウォール |
|---|---|
| 認定番号 | FP060NP-0087 |
| 区分 | 1時間耐火間仕切壁 |
| 最大寸法 | W 1,565ミリ × H 2,860ミリ(※1) / W 2,865ミリ × H 1,560ミリ(※2) / 総 H 6,540ミリ |
| 見付・見込 | 枠見付 35ミリ以上 / 枠見込 110ミリ以上 / 無目および方立見付 90ミリ以上 |
| ガラス | けい酸ソーダ入り積層ガラス 23ミリ |
| 仕上げ | スチール・ステンレス |
(※1) ガラス縦使い1枚の最大見付寸法 / (※2) ガラス横使い1枚の最大見付寸法
特長
・ 多連(W∞)・多段(最大 H6,540ミリ)の超大型ガラス耐火壁
・ 見通しのよい避難階段、避難通路が可能
・ 板ガラスとけい酸ソーダを交互に重ねた特殊構造の積層ガラスにより、火災時の強烈な輻射熱を遮断し、安全な避難を実現
・ 表面仕上げは塗装、ステンレスが可能
姿 図

断 面 図

| FP060NP-0087 | |||
|---|---|---|---|
| 最大寸法 | W ∞ × H 6,540 以下 | ||
| ガラス1枚の最大寸法 | ガラス縦使い:W 1,565 × H 2,860 ガラス横使い:W 2,865 × H 1,560 |
||
| 四周枠 | 見付 | 見込 | |
| 35以上 | 110以上 | ||
| 方立 | 見付 | 見込 | |
| 90以上 | 110以上 | ||
| 無目 | 見付 | 見込 | |
| 90以上 | 105以上 | ||
(単位mm)












