パイロガラススクリーン
認定番号 / EA-0207 / EA-0351
| 製品名 | パイロガラススクリーン | |
|---|---|---|
| 認定番号 | EA-0207 (縦長タイプ) | EA-0351 (横長タイプ) |
| 品種 | はめ殺し窓 | はめ殺し窓 |
| 区分 | 特定防火設備 | 特定防火設備 |
| 最大寸法(※) | W 2,100ミリ × H 2,880ミリ | W 2,850ミリ × H 2,100ミリ |
| 見付・見込 | 枠見付 25ミリ以上 / 枠見込 100ミリ以上 / 方立見付 65ミリ以上 | 枠見付 25ミリ以上 / 枠見込 100ミリ以上 |
| ガラス | 耐熱強化ガラス 8・10・12ミリ | 耐熱強化ガラス 8・10・12ミリ |
| 仕上げ | スチール・ステンレス | スチール・ステンレス |
(※) ガラス1枚の最大見付寸法
特長
・ 鋼板曲げ材フレームを用いた、大型防火スクリーン
・ デザインや用途に合わせて「縦長タイプ」「横長タイプ」が選択可能
・ 防火性能と耐衝撃性能を兼ね備えた耐熱強化ガラスを採用(厚み 8・10・12ミリ)
・ 表面仕上げは塗装、ステンレスが可能
姿 図
EA-0207 (縦長タイプ)
EA-0351 (横長タイプ)
断 面 図

| 縦長タイプ EA-0207 | ||
|---|---|---|
| ガラス1枚の最大寸法 | W 2,100 × H 2,880 | |
| 四周枠 | 見付 | 見込 |
| 25以上 | 100以上 | |
| 下枠(巾木仕様) | 見付 | 見込 |
| 60以上 | 47.5以上 | |
| 方立 | 見付 | 見込 |
| 65以上 | 100以上 | |
(単位mm)
| 横長タイプ EA-0351 | ||
|---|---|---|
| ガラス1枚の最大寸法 | W 2,850 × H 2,100 | |
| 四周枠 | 見付 | 見込 |
| 25以上 | 100以上 | |
| 下枠(巾木仕様) | 見付 | 見込 |
| 60以上 | 46以上 | |
(単位mm)
















